| 1 cuota de $940.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.000,00 |
| 2 cuotas de $561.603,00 | Total $1.123.206,00 | |
| 3 cuotas de $389.943,33 | Total $1.169.830,00 | |
| 6 cuotas de $222.325,67 | Total $1.333.954,00 | |
| 9 cuotas de $165.335,56 | Total $1.488.020,00 | |
| 12 cuotas de $139.120,00 | Total $1.669.440,00 |
| 1 cuota de $940.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.000,00 |
| 2 cuotas de $568.982,00 | Total $1.137.964,00 | |
| 3 cuotas de $387.969,33 | Total $1.163.908,00 | |
| 6 cuotas de $207.019,33 | Total $1.242.116,00 | |
| 9 cuotas de $149.846,44 | Total $1.348.618,00 | |
| 12 cuotas de $121.722,17 | Total $1.460.666,00 | |
| 24 cuotas de $83.029,42 | Total $1.992.706,00 |
| 3 cuotas de $392.857,33 | Total $1.178.572,00 | |
| 6 cuotas de $216.779,67 | Total $1.300.678,00 |
| 3 cuotas de $412.190,00 | Total $1.236.570,00 | |
| 6 cuotas de $231.584,67 | Total $1.389.508,00 | |
| 9 cuotas de $176.323,11 | Total $1.586.908,00 | |
| 12 cuotas de $146.436,33 | Total $1.757.236,00 |
| 18 cuotas de $94.454,33 | Total $1.700.178,00 |
Apple iPad 11ª Generación (2025) – 11"
Potencia, versatilidad y diseño en un solo dispositivo. El iPad de 11ª generación (2025) incorpora el potente chip A16, ofreciendo un rendimiento rápido y fluido para estudiar, trabajar, disfrutar contenido multimedia, jugar y realizar tareas creativas.
Su espectacular pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas brinda imágenes nítidas, colores vibrantes y una excelente experiencia visual. Gracias a iPadOS, permite trabajar cómodamente con múltiples aplicaciones y aprovechar todo el ecosistema Apple.
Características principales:
Ideal para: estudio, trabajo, videollamadas, entretenimiento, edición de contenido, dibujo, juegos y uso diario.
Producto original Apple.
